Ciao a tutti,
un mio amico ha una valanga di file Oziexplorer che mi interessano moltissimo ma quando li scarico mi appaiano così:
OziExplorer Track Point File Version 2.1
European 1950
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,16711680,04-mar-06 21.05.04-21.35.59 ,0,0,2,8421376
1080
43.863771, 11.948792,1, 2438.0,38780.8368634, 04-mar-06, 20.05.04
43.863761, 11.948912,0, 2441.9,38780.8370370, 04-mar-06, 20.05.19
43.863841, 11.948966,0, 2439.9,38780.8371528, 04-mar-06, 20.05.30
43.863926, 11.949019,0, 2445.8,38780.8372454, 04-mar-06, 20.05.38
43.864008, 11.949107,0, 2447.1,38780.8373380, 04-mar-06, 20.05.46
43.864093, 11.949209,0, 2446.2,38780.8374769, 04-mar-06, 20.05.58
43.864178, 11.949272,0, 2450.1,38780.8375694, 04-mar-06, 20.06.05
43.864270, 11.949337,0, 2457.3,38780.8376505, 04-mar-06, 20.06.13
......................
..................
................
Come posso fare per convertirli in .GPX
Grazie
Paolo
un mio amico ha una valanga di file Oziexplorer che mi interessano moltissimo ma quando li scarico mi appaiano così:
OziExplorer Track Point File Version 2.1
European 1950
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,16711680,04-mar-06 21.05.04-21.35.59 ,0,0,2,8421376
1080
43.863771, 11.948792,1, 2438.0,38780.8368634, 04-mar-06, 20.05.04
43.863761, 11.948912,0, 2441.9,38780.8370370, 04-mar-06, 20.05.19
43.863841, 11.948966,0, 2439.9,38780.8371528, 04-mar-06, 20.05.30
43.863926, 11.949019,0, 2445.8,38780.8372454, 04-mar-06, 20.05.38
43.864008, 11.949107,0, 2447.1,38780.8373380, 04-mar-06, 20.05.46
43.864093, 11.949209,0, 2446.2,38780.8374769, 04-mar-06, 20.05.58
43.864178, 11.949272,0, 2450.1,38780.8375694, 04-mar-06, 20.06.05
43.864270, 11.949337,0, 2457.3,38780.8376505, 04-mar-06, 20.06.13
......................
..................
................
Come posso fare per convertirli in .GPX
Grazie
Paolo