Steve Peat campione del mondo di DH 2009

marco

Not
Membro dello Staff
Diretur
29/10/02
43.161
18.414
113
52
Monte Bar
www.mtb-mag.com
TC
KM Percorsi
Bike
Diverse
[FREECASTER]ZUlEPTEwMDAxOTMmY0lEPTEwMDcxMzA[/FREECASTER]

1 4 PEAT Steve Great Britain 48.735 (2) 1:14.14 (1) 1:52.46 (1) 2:30.33 0.00
2 2 MINNAAR Greg South Africa 48.507 (4) 1:15.29 (4) 1:53.68 (2) 2:30.38 +0.05
3 6 HANNAH Michael Australia 48.735 (2) 1:15.59 (5) 1:53.92 (3) 2:31.02 +0.69
4 9 BAREL Fabien France 46.125 (21) 1:15.06 (2) 1:53.96 (4) 2:31.17 +0.84
5 3 HILL Samuel Australia 48.280 (5) 1:15.15 (3) 1:54.06 (5) 2:33.04 +2.71... Read more
6 1 ATHERTON Gee Great Britain 46.125 (21) 1:16.14 (6) 1:55.04 (6) 2:34.25 +3.92
7 20 RENNIE Nathan Australia 1:16.85 (9) 1:56.35 (9) 2:34.31 +3.98
8 8 LEOV Justin New Zealand 46.963 (11) 1:17.59 (12) 1:56.86 (12) 2:34.32 +3.99
9 16 KOVARIK Chris Australia 47.394 (8) 1:16.83 (8) 1:56.01 (8) 2:34.35 +4.02
10 17 SMITH Steve Canada 46.751 (14) 1:17.96 (15) 1:56.45 (10) 2:34.50 +4.17
11 24 ATKINSON Bryn Australia 49.435 (1) 1:16.38 (7) 1:55.56 (7) 2:35.07 +4.74
12 22 GRAVES Jared Australia 45.117 (38) 1:17.92 (14) 1:57.74 (17) 2:35.31 +4.98
13 42 WARREN Cody United States 45.920 (27) 1:18.76 (23) 1:57.81 (19) 2:35
 

marco

Not
Membro dello Staff
Diretur
29/10/02
43.161
18.414
113
52
Monte Bar
www.mtb-mag.com
TC
KM Percorsi
Bike
Diverse
1 4 PEAT Steve Great Britain 48.735 (2) 1:14.14 (1) 1:52.46 (1) 2:30.33 0.00
2 2 MINNAAR Greg South Africa 48.507 (4) 1:15.29 (4) 1:53.68 (2) 2:30.38 +0.05
3 6 HANNAH Michael Australia 48.735 (2) 1:15.59 (5) 1:53.92 (3) 2:31.02 +0.69
4 9 BAREL Fabien France 46.125 (21) 1:15.06 (2) 1:53.96 (4) 2:31.17 +0.84
5 3 HILL Samuel Australia 48.280 (5) 1:15.15 (3) 1:54.06 (5) 2:33.04 +2.71... Read more
6 1 ATHERTON Gee Great Britain 46.125 (21) 1:16.14 (6) 1:55.04 (6) 2:34.25 +3.92
7 20 RENNIE Nathan Australia 1:16.85 (9) 1:56.35 (9) 2:34.31 +3.98
8 8 LEOV Justin New Zealand 46.963 (11) 1:17.59 (12) 1:56.86 (12) 2:34.32 +3.99
9 16 KOVARIK Chris Australia 47.394 (8) 1:16.83 (8) 1:56.01 (8) 2:34.35 +4.02
10 17 SMITH Steve Canada 46.751 (14) 1:17.96 (15) 1:56.45 (10) 2:34.50 +4.17
11 24 ATKINSON Bryn Australia 49.435 (1) 1:16.38 (7) 1:55.56 (7) 2:35.07 +4.74
12 22 GRAVES Jared Australia 45.117 (38) 1:17.92 (14) 1:57.74 (17) 2:35.31 +4.98
13 42 WARREN Cody United States 45.920 (27) 1:18.76 (23) 1:57.81 (19) 2:35
 

NIPI

Biker forumensus
25/2/09
2.317
4
0
Portus Naonis
Visita sito
Bike
Strive Al 'NIPI' race
Che gara tirata, i primi 4 in 85 centesimi di secondo! Speravo qualcosa di più per Suding.
Comunque Steve Peat é la più grande icona di questo sport e finalmente può dire di aver vinto tutto
 

stefano86

Biker superis
13/7/08
333
224
0
38
Pinerolo TO
Visita sito
Bike
banshee darkside - rocky altitude
A parte il commento di Sgarbozza che non prendeva un nome e che quando diceva che andavano piano allora erano in vantaggio è stata una bella gara tirata fino alla fine.
Grande Peat finalmente ha vinto tutto, meritano tutti rispetto e sono fortissimi ma lui è un grande per la voglia e la grinta che continua a metterci!
 

Classifica giornaliera dislivello positivo

Classifica mensile dislivello positivo